Real conversations. Human evaluation.Real conversations. Human evaluation.
AI, ranked for real life.
Compare AI on the everyday tasks that matter to you.
Leaderboard
Scroll horizontally to explore all scores →
Model | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | 96.80 | 96.5 | 97.0 | 96.5 | 97.0 | 97.0 | 44.0 | $10.00 / $50.00 | 1M | 128K |
#2 | Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | 96.50 | 97.0 | 95.5 | 98.0 | 94.0 | 98.0 | 54.0 | $4.00 / $20.00 | 1M | 128K |
#3 | GPT-6 Astra gpt-6-astra | 95.90 | 99.5 | 93.5 | 99.0 | 88.0 | 99.5 | 70.0 | $10.00 / $50.00 | 1.1M | 128K |
#4 | GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | 95.60 | 99.0 | 93.5 | 98.5 | 87.5 | 99.5 | 73.0 | $2.00 / $10.00 | 1.1M | 128K |
#5 | GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 95.50 | 99.5 | 94.0 | 99.5 | 85.0 | 99.5 | 72.0 | $4.00 / $20.00 | 1.1M | 128K |
#6 | Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | 95.30 | 94.5 | 93.5 | 96.5 | 94.5 | 97.5 | 65.0 | $5.00 / $25.00 | 200K | 8.2K |
#7 | Claude Fable 5 claude-fable-5 | 94.40 | 93.5 | 95.0 | 93.0 | 96.5 | 94.0 | 48.0 | $10.00 / $50.00 | 1M | 128K |
#8 | Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 94.16 | 95.5 | 94.5 | 97.0 | 86.0 | 97.8 | 68.0 | $5.00 / $25.00 | 1M | 128K |
#9 | Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | 93.20 | 93.5 | 90.5 | 95.0 | 91.5 | 95.5 | 90.0 | $2.00 / $10.00 | 1M | 128K |
#10 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 93.18 | 93.5 | 92.5 | 92.0 | 92.3 | 95.5 | 45.0 | $5.00 / $25.00 | 200K | 128K |
#11 | Claude Opus 5 claude-opus-5 | 93.00 | 97.0 | 94.5 | 97.5 | 78.0 | 98.0 | 72.0 | $5.00 / $25.00 | 1M | 128K |
#12 | Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | 91.72 | 92.5 | 92.0 | 89.1 | 89.0 | 96.0 | 85.0 | $2.00 / $12.00 | 1M | 65.5K |
#13 | Qwen 3.8 Max qwen3.8-max | 91.70 | 94.5 | 86.5 | 95.5 | 86.5 | 95.5 | 52.0 | $2.00 / $6.00 | 1M | 131.1K |
#14 | Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-202511... | 91.45 | 89.5 | 90.0 | 95.3 | 88.6 | 93.8 | 60.0 | $5.00 / $25.00 | 200K | 64K |
#15 | GLM 5.3 glm-5.3 | 91.40 | 95.0 | 85.5 | 95.0 | 86.0 | 95.5 | 56.0 | $1.40 / $4.40 | 1.0M | 128K |
#16 | GPT-6 Sol gpt-6-sol | 91.40 | 96.0 | 90.0 | 96.0 | 79.0 | 96.0 | 80.0 | $2.00 / $10.00 | 1.1M | 128K |
#17 | Muse Spark 1.3 muse-spark-1.3 | 91.20 | 98.0 | 84.5 | 97.5 | 78.0 | 98.0 | 98.0 | $1.25 / $4.25 | 1.0M | 131.1K |
#18 | GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | 91.00 | 94.5 | 85.5 | 94.5 | 85.5 | 95.0 | 90.0 | $0.15 / $0.50 | 1.0M | 131.1K |
#19 | GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 90.90 | 96.5 | 88.5 | 97.0 | 75.0 | 97.5 | 84.0 | $2.00 / $12.00 | 1.1M | 128K |
#20 | MiMo V2.6 Pro mimo-v2.6-pro | 90.90 | 94.5 | 84.5 | 95.0 | 85.0 | 95.5 | 52.0 | $0.43 / $0.87 | 1M | 128K |
#21 | Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 90.62 | 90.5 | 88.0 | 92.5 | 89.1 | 93.0 | 80.0 | $3.00 / $15.00 | 200K | 8.2K |
#22 | GLM 5.2 glm-5.2 | 90.60 | 93.5 | 86.0 | 93.0 | 87.0 | 93.5 | 58.0 | $1.40 / $4.40 | 1M | 131.1K |
#23 | Kimi K3 kimi-k3 | 90.60 | 95.5 | 84.0 | 95.0 | 82.0 | 96.5 | 58.0 | $3.00 / $15.00 | 1.0M | 1.0M |
#24 | ERNIE 5.1 ernie-5.1 | 90.50 | 91.0 | 89.0 | 90.5 | 92.0 | 90.0 | 78.0 | $0.56 / $2.53 | 128K | 65.5K |
#25 | Grok 4.5 grok-4.5 | 90.50 | 94.0 | 89.5 | 93.5 | 81.0 | 94.5 | 86.0 | $2.00 / $6.00 | 500K | 128K |
Showing 1–25 of 102 models
[######..................] 01/05